Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" июля 2020г. | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
СШ№20 с.Коянды | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 3049 | 3049 | 3049 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 304 | 168 | 96 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 927869,8 | 511649,0 | 292069,6 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 776993,9 | 430095,6 | 250816,3 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 83457,3 | 32648,7 | 16587,1 |
штатная численность | единиц | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 19904,5 | 4976,1 | 1658,7 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 538603,2 | 337952,9 | 201094,0 |
штатная численность | единиц | 222,0 | 222,0 | 222,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 10869,95 | 2717,49 | 905,83 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 81365,3 | 31894,7 | 15698,9 |
штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 20931,9 | 5233,0 | 1744,3 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 73568,1 | 27599,3 | 17436,3 |
штатная численность | единиц | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 4755,4 | 1188,8 | 396,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 98994,2 | 51918,5 | 29082,8 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9754,4 | 8272,7 | 812,9 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 257,1 | 257,1 | 85,7 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 774,0 | 198,5 | 64,5 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 41096,2 | 20906,6 | 11207,4 |